检测项目
序号 | 检测项目 | 样本要求 | ||
干/鲜 | 质量 | |||
1 | 全氮 | 干 | 2g | |
2 | 全磷 | 干 | 2g | |
3 | 全钾 | 干 | 2g | |
4 | 全碳 | 干 | 2g | |
5 | 全硅 | 干 | 2g | |
6 | 全硫 | 干 | 2g | |
7 | 氯化物 | 干 | 2g | |
8 | 铝、硼、钡、钙、铜、铁、钾、镁、锰、钠等 | 干 | 2g | |
9 | 植物元素化学形态分析(Pb、Cd) | 干 | 2g | |
10 | 植物亚细胞组分元素分析(Pb、Cd) | 鲜 | 5g | |
11 | 维生素类 | 维生素C(L+抗坏血酸) | 鲜 | 5g |
12 | 维生素E、维生素B₁/B₂/B₆/B₁₂ | 鲜 | 5g | |
13 | 蛋白质 | 粗蛋白 | 鲜/干 | 2g |
14 | 可溶性蛋白 | 鲜 | 2g | |
15 | 蛋白组分(清蛋白,球蛋白,醇蛋白,谷蛋白) | 鲜 | 2g | |
16 | 氨基酸类 | 总游离氨基酸 | 鲜/干 | 2g |
17 | 赖氨酸 | 鲜 | 2g | |
18 | 脯氨酸 | 鲜/干 | 2g | |
19 | 17种水解氨基酸 | 鲜/干 | 2g | |
20 | 纤维类 | 半纤维素 | 干 | 2g |
21 | 木质素、纤维素 | 干 | 2g | |
22 | 酸性洗涤纤维、中性洗涤纤维 | 干 | 2g | |
23 | 总膳食/可溶性膳食/不可溶性膳食纤维 | 干 | 2g | |
24 | 淀粉类 | 总淀粉 | 干 | 2g |
25 | 直链淀粉和支链淀粉 | 干 | 2g | |
26 | 糖类 | 可溶性总糖、还原糖、多糖 | 鲜/干 | 5g |
27 | 糖组分(葡萄糖、果糖和蔗糖) | 鲜/干 | 5g | |
28 | 可溶性固形物 | 鲜 | 5g | |
29 | β-葡聚糖、DL-木糖、D-葡萄糖、蔗糖、鼠李糖、阿拉伯糖等 | 鲜/干 | 5g | |
30 | 脂肪类 | 粗脂肪 | 干 | 10g |
31 | 37种脂肪酸组分 | 鲜/干 | 5g | |
32 | 酸类 | 可滴定酸、总酸、草酸、6种有机酸 | 鲜 | 5g |
38 | 酶类 | 磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC) | 鲜 | 2g |
39 | 叶绿素 | 叶绿素总量、叶绿素a、叶绿素b | 鲜 | 2g |
40 | 胡萝卜素类 | 类胡萝卜素总量 | 鲜 | 2g |
41 | α类胡萝卜 | 鲜 | 2g | |
42 | β类胡萝卜 | 鲜 | 2g | |
43 | 叶黄素 | 鲜 | 2g | |
44 | 番茄红素 | 鲜 | 2g | |
45 | 类黄酮色素类 | 黄酮 | 鲜/干 | 2g |
46 | 异黄酮 | 鲜 | 2g | |
47 | 花青素类 | 鲜 | 2g | |
48 | 花色苷 | 鲜 | 2g | |
49 | 大豆异黄酮 | 鲜/干 | 2g | |
50 | 酚类 | 总酚、茶多酚 | 鲜/干 | 2g |
51 | 棉酚(棉花) | 鲜/干 | 2g | |
52 | 儿茶素 | 鲜/干 | 2g | |
53 | 单宁 | 鲜/干 | 2g | |
54 | 其他 | 过氧化氢(H₂O₂)含量、丙二醛(MDA)含量、超氧阴离子(OFR)含量 | 鲜 | 2g |
送检流程
1、需求沟通,设计检测方案
2,合同确定
3,样品邮寄
4,样本清点
5,安排检测
6,出具报告
技术咨询请联系:15616182216